Таблицы соответствия размеров

Таблица определения размеров перчаток

Измерение Великобритания / США Метрическая Размер перчаток
7–7½ 7 17.8 см XSM
7½–8¼ 8″ 20 см SM
8½–9¼ 9″ 23 см MD
9½–10¼ 10″ 25 см LG
10½–11¼ 11″ 28 см XLG
11½–12¼ 12″ 30.5 см XXLG
12½ + 13″ 33 см XXXLG

Таблицы соответствия размеров женской одежды

Женская одежда

Обхват груди, см 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94 96.5 100.3 105.4
Обхват талии, см 63.5 63.5 66 68.6 71.1 73.7 76.2 80 83.8 87.6
Обхват бедер, см 88.9 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6 105.4 109.2 113
Российский размер 42 42 42–44 44–46 46 46–48 48 50 52 54
Размер XS XS S S M M L L XL XL
Размер 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Английский   размер 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Европейский размер 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват груди дюймы 31½ 33 34 35½ 37 39 41 43 45 48½ 50½ 52½
см 80 84 86,5 90 94 99 104 109 114 123 128 133
Обхват талии дюймы 24½ 25½ 27 28 30 32 34½ 37 38½ 43 45¾ 48¼
см 62,5 65,5 68,5 71 76 81 87,5 94 98 109 116 123
Обхват бедер дюймы 33 34½ 36 37½ 39½ 41½ 43½ 46 48½ 51½ 54 56¾
см 84 87,5 91,5 95,5 100,5 105,5 110,5 117 123 131 137 144
Рост Низкий Средний Выше среднего Высокий
4’11”-5’3″ 5’3″-5’6″ 5’6″-5’10” 5’10” и выше
150-160 cm 160-167,5 cm 167,5-177,5 cm 177,5 cm и выше

Женская одежда больших размеров

Обхват груди, см 104.1 106.7 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Обхват талии, см 83.8 86.4 88.9 94 99.1 104.1 109.2 114.3
Обхват бедер, см 106.7 109.2 111.8 116.8 121.9 127 132.1 137.2
Размер 0X 0X 1X 1X 2X 2X 3X 3X
Размер 12 13 14 16 18 20 22 24

Женские джинсы

Обхват талии, см 63.5 66 68.6 71.1 73.7 76.2 80 83.8 87.6
Обхват бедер, см 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6 105.4 109.2 113
Размер 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Размер 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Размер 25 26 27 28 29 29–30 30–31 32 34
Российский размер 42 42–44 44–46 46 46–48 48 50 52 54

Таблица соответствия размеров женских платьев и костюмов

Европа 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Белоруссия 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
США 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Франция 36 38 40 42 44 46 48 50
Италия 38 40 42 44 46 48 50 52
Великобритания 8 10 13 14 16 18 20 22 24
Россия 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Таблица соответствия размеров женских блузок и свитеров

Европа 40 42 44 46 48 50
США 32 34 36 38 40 42
Украина 34 36 38 40 42 44

Таблица соответствия размеров женского белья

Белоруссия 80 84 88 92 96 100 104 108
США 8 10 12 14 16 18 20 22
Россия 42 44 46 48 50 52 54 56

Таблица соответствия размеров женского белья

Обхват талии, см.

Обхват бедер, см.

Международный Россия США Германия Франция
63–65 89–92 XXS 42 8 36 38
66–69 93–96 XS 44 10 38 40
70–74 97–101 S 46 12 40 42
75–78 102–104 M 48 14 42 44
79–83 105–108 L 50 16 44 46
84–89 109–112 XL 52 18 42 48
90–94 113–117 XXL 54 20 46 50
90–94 118–122 XXXL 56 22 48 52

Таблица соответствия размеров бюсгальтеров

США 30 (AA,A,B) 32 (AA,A,B,С ) 34 (A…E) 36 (A…E) 38 (A…E) 40 ( B… E) 42 ( B… E)
Россия 65 (АА, A, B) 70 (AA,A,B,С ) 75 (A…E) 80 (A…E) 85 (A…E) 90 (B…E) 95 (B…E)

Таблица соответствия размеров женских чулок

Европа 35 36 37 38 39 40 41
Великобритания, США 8 9 10 10½ 11

Таблица соответствия размеров женских носков

Европа 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
США 8 9 10 11 12
Россия 23 25 27 29 31

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий